Os regulamentos de zoneamento são regras que definem como uma propriedade pode ser usada. O objetivo dos regulamentos de zoneamento é implementar o Plano Abrangente do Condado de Larimer, promover padrões de uso da terra compatíveis e estabelecer padrões apropriados para cada distrito de zoneamento.
Consulte a tabela abaixo para obter uma lista dos distritos de zoneamento do Condado de Larimer (o número indica seu número de seção no Código de Uso da Terra do Condado de Larimer).
Cada distrito de zoneamento no condado lista os recuos mínimos exigidos das ruas/estradas e dos limites laterais e traseiros da propriedade. Os recuos são medidos a partir da linha do lote, borda mais próxima da servidão da estrada ou direito de passagem, ou borda mais próxima do caminho percorrido, o que for maior. Os recuos da rua e da estrada se aplicam a ambos os lados de uma rua ou estrada, mesmo que essa estrada atravesse muito.
Clique aqui para determinar o zoneamento de sua propriedade.
Clique nos números de referência do Código de Uso do Solo abaixo para obter informações detalhadas sobre cada distrito de zoneamento.
Distritos de zoneamento de base | |||
---|---|---|---|
Conservação e Agrícola | Propósito | Retrocessos | Usos permitidos |
NR Recursos Naturais | 2.2.3 | 3.2.6 | |
FO Silvicultura | 2.2.2.B | 2.2.3 | 3.2.6 |
A Agricultura | 2.2.2.C | 2.2.3 | 3.2.6 |
ACE Empreendimento Comercial Agrícola | 2.2.2.D | 2.2.3 | 3.2.6 |
Rural |
|
| |
RR-1 Rural Residencial | 2.3.3 | 3.2.6 | |
RR-2 Rural Residencial | 2.3.2.B | 2.3.3 | 3.2.6 |
O Abra | 2.3.2.C | 2.3.3 | 3.2.6 |
centro misto |
|
|
|
IR Interface Residencial | 2.4.3 | 3.2.6 | |
RC Comercial Rural | 2.4.2.B | 2.4.3 | 3.2.6 |
CF Instalações Comunitárias | 2.4.2.C | 2.4.3 | 3.2.6 |
urbano |
|
|
|
UR-1 Residencial Urbano | 2.5.3 | 3.2.7 | |
UR-2 Residencial Urbano | 2.5.2.B | 2.5.3 | 3.2.7 |
UR-3 Residencial Urbano | 2.5.2.C | 2.5.3 | 3.2.7 |
MR Residencial multifamiliar | 2.5.2.D | 2.5.3 | 3.2.7 |
MHP Parque Habitacional Manufacturado | 2.5.2.E | 2.5.3 | 3.2.7 |
MU-N Bairro de Uso Misto | 2.5.2.F | 2.5.3 | 3.2.7 |
MU-C Comercial de Uso Misto | 2.5.2.g | 2.5.3 | 3.2.7 |
CC Corredor Comercial | 2.5.2.H | 2.5.3 | 3.2.7 |
CN Bairro Comercial | 2.5.2.I | 2.5.3 | 3.2.7 |
CD Destino Comercial | 2.5.2.J | 2.5.3 | 3.2.7 |
IL Luz Industrial | 2.5.2.K | 2.5.3 | 3.2.7 |
IH Pesado Industrial | 2.5.2.L | 2.5.3 | 3.2.7 |
AP Aeroporto | 2.5.2 milhões | 2.5.3 | 3.2.7 |
Desenvolvimento planejado |
|
|
|
PD Desenvolvimento planejado | N/D | N/D | |
RPD Desenvolvimento Rural Planeado | 2.6.1.B | N/D | N/D |
Distritos de zoneamento de sobreposição |
|
| |
FP-O Sobreposição de Várzea | N/D | N/D | |
GMA Área de Gestão de Crescimento | N/D | N/D | |
CPA Área de Planejamento Cooperativo | N/D | N/D | |
ATRÁS Revestimento Agrícola | N/D | N/D | |
Distritos de zoneamento residencial de Estes Valley |
|
|
|
EV RE Propriedade Rural de Estes Valley | 13.4.2 | 13.4.1 | |
VE E-1 Propriedade Estes Valley | 13.2.2.C | 13.4.2 | 13.4.1 |
EV-E-1S Propriedade Estes Valley STR | 13.2.2.D | 13.4.2 | 13.4.1 |
VÉSPERA Propriedade Estes Valley | 13.2.2.E | 13.4.2 | 13.4.1 |
EVR Estes Valley Unidade Residencial Única | 13.2.2.F | 13.4.2 | 13.4.1 |
EVRM Residencial multifamiliar Estes Valley | 13.2.2.g | 13.4.2 | 13.4.1 |
Distritos de zoneamento não residencial de Estes Valley |
|
|
|
EVA A Acomodações em Estes Valley/HWY Corrido | 13.5.2 | 13.5.1 | |
AV A-1 Acomodações Estes Valley/Baixa intensidade | 13.2.3.B | 13.5.2 | 13.5.1 |
EVCO Comercial periférico de Estes Valley | 13.2.3.C | 13.5.2 | 13.5.1 |
EVO Escritório de Estes Valley | 13.2.3.D | 13.5.2 | 13.5.1 |