Materiais Recicláveis - Maio de 2025
Esta tabela mostra os preços atuais oferecidos pelo Larimer County Recycling Center para materiais recicláveis. A CARGA MÍNIMA NECESSÁRIA É DE 400 LIBRAS, EXCETO PARA ALUMÍNIO. Qualquer quantidade de alumínio (somente latas) é aceita. SACOS PLÁSTICOS NÃO SÃO PERMITIDOS.
| Materiais | Preço por tonelada |
|---|---|
| Latas de alumínio | $ 0.25 / lb |
| Fluxo Único: Residencial e Comercial (UBC; estanho, garrafas de vidro verdes, marrons e transparentes; garrafas e recipientes de plástico #1-#7; latas de aerossol vazias, jornal com encartes, papel de escritório, lixo eletrônico, revistas, papelão, listas telefônicas, sacos de artesanato) SEM SACOS PLÁSTICOS PERMITIDOS | (US$ 30.37)/taxa de gorjeta por tonelada |
| Papelão, enfardado (entregue, se não tivermos que reenfardar) | $ 30.95 / ton |
| Papelão, fardos pequenos (entregues, se tivermos que reenfardar) | US$ 4.78 toneladas |
| Cartão, solto (entregue) | $ 14.78 / ton |
| Jornal (com encartes, lixo eletrônico e revistas) | ($10.44)/tonelada |
| Papel de escritório/revestido | $ 69.69 / ton |
| papel misto | ($5.44)/tonelada |
| Recipientes misturados | $ 5.00 / ton |
| Três mix e vidro transparente (limpo) | $ 5.00 / ton |
| Vidro verde/âmbar separado (limpo) | $ 10.00 / ton |
| rebaixamento de resíduo | (US$ 75.00)/taxa de gorjeta por tonelada |
