*Indica uma eleição por cédula por correio.

De acordo com o Código Eleitoral do Colorado dos Estatutos Revisados ​​do Colorado (HB13-1303), todas as Eleições no Colorado são conduzidas como Eleições por Boletim por Correio começando com a Eleição Coordenada de 2013. A votação antecipada nos Centros de Votação e Serviços ao Eleitor (VSPCs) permite que os eleitores deixem sua cédula votada, obtenham uma cédula substituta, mudem seu endereço ou registrem-se para votar. 
**Os centros de votação foram usados ​​pela primeira vez em 2003. Antes de 2003, o Condado de Larimer usava locais de votação tradicionais. Os Centros de Votação foram substituídos por VSPCs em 2013.

***O serviço eleitoral e os centros de votação foram adotados no Código Eleitoral do Colorado dos Estatutos Revisados ​​do Colorado pela Sexagésima Nona Assembléia do Colorado (HB13-1303) e usados ​​pela primeira vez na Eleição Coordenada de 2013.

****Antes de 2013, a votação antecipada não incluía a votação no dia da eleição, mas a votação nos VSPCs inclui a votação antecipada e a votação no dia da eleição.

As cédulas provisórias foram implementadas em 2002. Uma cédula provisória é emitida quando um eleitor afirma estar devidamente registrado, mas cuja qualificação ou direito de voto não pode ser imediatamente estabelecido.

As eleições primárias são realizadas na última terça-feira de junho de cada ano par. 
CRS 1-1-104(32)

As eleições gerais são realizadas na primeira terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro no ano par. 
CRS 1-1-104(17)

Eleições coordenadas são realizadas na primeira terça-feira de novembro em anos ímpares. 
CRS 1-41-102(1)

    REGISTRO TOTAL REGISTRO ATIVO     VSPC/VOTAÇÃO ANTECIPADA**** MAIL          
ELEIÇÃO ANO Livro de pesquisas antes da eleição Número de CENTROS DE VOTO** /VSPCs*** ENTIDADES Votos Pessoais Elenco MAIL E-mail realizado do VSPC E-mail TOTAL SUBTOTAL VOTO VC** / PRÓXIMOS PROVISÓRIO TOTAL DE VOTOS % Total Votado / Registro Ativo
Em geral* 11/8/2022 288,679 254,099 20 12 9,258 169,892 1,007 170,899 180,157 não aplicável 3 180,160 70.90%
Primário* 6/28/2022 277,216 247,688 4 3 876 79,790 120 79,910 80,786 não aplicável 1 80,787 32.62%
Coordenado* 11/2/2021 277,531 259,583 6 14 1,574 110,969 231 111,200 112,774 não aplicável 2 112,776 43.45%
Em geral* 11/3/2020 279,683 252,524 18 17 13,507 211,788 1,391 213,179 226,686 não aplicável 10 226,696 89.77%
Primário* 6/30/2020 266,758 235,291 3 3 616 108,977 78 109,075 109,691 não aplicável 0 109,691 46.62%
Primária Presidencial* 3/03/2020 261,147 231,263 5 2 4,505 121,391 109 121,500 126,005 não aplicável 4 126,009 54.49%
Coordenado* 11/5/2019 261,666 239,133 3 11 1,622 111,341 148 111,489 113,111 não aplicável 0 113,111 47.30%
Em geral* 11/6/2018 264,265 230,903 15 15 11,915 169,441 1,745 171,186 183,101 não aplicável 12 183,113 79.30%
Primário* 6/26/2018 250,206 218,089 3 3 957 77,993 142 78,135 79,092 não aplicável 0 79,092 36.27%
Coordenado* 11/7/2017 251,270 231,748 3 13 969 85,305 103 85,408 86,377 não aplicável 0 86,377 37.27%
Em geral* 11/8/2016 256,411 226,069 14 15 17,400 181,820 1,762 183,582 200,982 não aplicável 32 201,014 88.92%
Primário* 6/28/2016 240,862 205,531 3 3 235 39,173 27 39,200 39,435 não aplicável 0 39,435 19.2%
Coordenado* 11/03/2015 233,947 205,344 3 16 792 80,285 88 80,373 81,165 não aplicável 0 81,165 39.52%
Em geral* 11/04/2014 234,992 203,758 14 11 9,975 137,239 881 138,120 148,095 não aplicável 43 148,138 72.70%
Primário* 6/24/2014 228,324 197,245 3 3 424 41,375 16 41,391 41,815 não aplicável 1 41,816 21.20%
Coordenado* 11/5/2013 227,901 207,307 3 18 2,250 98,083 241 98,324 100,574 não aplicável 5 100,579 48.52%
Geral 11/6/2012 241,124 195,428 24 11 21,217 135,011 não aplicável 135,011 156,228 22,886 2,752 181,866 93.06%
Primário* 6/26/2012 226,577 166,532 não aplicável 3 não aplicável 30,931 3 30,934 30,934 não aplicável 0 30,934 18.58%
Coordenado* 11/01/2011 220,400 156,189 não aplicável 12 não aplicável 80,491 12 80503 80503 não aplicável 2 80505 51.54%
Geral 11/02/2010 219,128 167,640 24 15 10,855 88,031 não aplicável 88,031 98,886 26,185 2,554 127,625 76.13%
Primário* 8/10/2010 215,192 157,894 não aplicável 3 não aplicável 50,001 não aplicável 50,001 50,001 não aplicável não aplicável 50,001 31.67%
Coordenado* 11/02/2009 213,231 157,648 não aplicável 12 não aplicável 38,377 não aplicável 38,377 38,377 não aplicável não aplicável 38,377 24.34%
Geral 11/4/2008 210,899 181,832 33 9 32,326 106,652 não aplicável 106,652 138,978 25,155 3,161 167,294 92.00%
Primário 8/12/2008 194,242 153,007 3 2 425 23,795 não aplicável 23,795 24,220 587 52 24,859 16.24%
Coordenado* 11/6/2007 187,745 136,854 não aplicável 14 não aplicável 40,921 212 41,133 41,133 não aplicável 2 41,133 30.06%
Geral 11/7/2006 195,636 154,540 30 17 25,362 44,837 1,173 46,010 71,372 42,203 1,262 114,837 74.31%
Primário 08/08/2006 189,126 145,961 24 2 1,567 18,585 24 18,609 20,176 5,997 100 26,273 18.00%
Coordenado 11/1/2005 186,503 142,953 25 16 12,752 35,011 290 35,301 48,053 30,974 502 79,529 55.63%
Geral 11/2/2004 199,129 155,441 31 15 45,718 46,941 174 47,115 92,833 52,481 1,798 147,112 94.64%
primária coordenada 8/10/2004 183,900 138,577 21 3 4,643 20,755 não aplicável 20,755 25,398 15,942 108 41,448 29.91%
Coordenado 11/4/2003 176,574 125,954 26 14 9,994 23,490 não aplicável 23,490 33,484 19,837 155 53,476 42.46%
Geral 11/5/2002 188,168 142,561 não aplicável 7 8,325 35,651 1,584 37,235 45,560 48,919 797 95,276 66.83%
Primário 8/13/2002 136,287 não aplicável não aplicável 2 1,142 15,673 não aplicável 15,673 16,815 7,208 110 24,133 17.71%
Coordenado 11/6/2001 178,216 não aplicável não aplicável 15   60,125 não aplicável 60,125 60,125 não aplicável não aplicável 60,125 33.74%
Geral 11/7/2000 191,124 não aplicável não aplicável 17 13,769 40,355 7,278 47,633 61,402 57,582 não aplicável 119,201 62.37%
Primário 8/8/2000 182,803 não aplicável não aplicável 2 1,459 857 119 976 2,435 6,584 não aplicável 9,019 4.93%
Voto por correio 6/6/2000 131,525 não aplicável não aplicável 1 não aplicável 39,288 não aplicável 39,288 39,288 não aplicável não aplicável 39,288 29.87%
primária presidencial 03/10/2000 179,184 não aplicável não aplicável 2 3,488 874 71 945 4,433 8,792 não aplicável 13,231 7.38%
Coordenado 11/02/1999 176,043 não aplicável não aplicável 18 6,312 5,157 2,341 7,498 13,810 34,511 não aplicável 48,321 27.45%
Geral 11/03/1998 166,700 não aplicável não aplicável 13 10,969 13,877 5,524 19,401 30,370 56,484 não aplicável 86,875 52.11%
Primário 08/11/1998 162,172 não aplicável não aplicável 2 1,908 495 162 657 2,565 19,340 não aplicável 22,184 13.68%
Coordenado 11/04/1997 152,945 não aplicável não aplicável 16 5,984 2,236 1,140 3,376 9,360 30,653 não aplicável 40,013 26.16%
Geral 11/05/1996 143,047 não aplicável não aplicável 9 11,103 12,474 5,060 17,534 28,637 71,278 não aplicável 99,992 69.90%
Primário 08/13/1996 133,557 não aplicável não aplicável 2 1,447 955 233 1,188 2,635 17,317 não aplicável 19,952 14.94%
Pres. primário 03/05/1996 127,856 não aplicável não aplicável 2 1,565 599 195 794 2,359 16,762 não aplicável 19,016 14.87%
Coordenado 11/07/1995 123,968 não aplicável não aplicável 4 3,734 3,088 1,530 4,618 8,352 31,412 não aplicável 39,430 31.81%
Geral 11/08/1994 129,754 não aplicável não aplicável 10 5,990 9,622 7,070 16,692 22,682 52,981 não aplicável 74,592 57.49%
Primário 08/09/1994 124,027 não aplicável não aplicável 2 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 3,303 15,419 não aplicável 18,722 15.10%
Coordenado 11/02/1993 117,463 não aplicável não aplicável 9 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 2,552 29,910 não aplicável 32,462 27.64%
Geral 11/03/1992 122,446 não aplicável não aplicável 4 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 20,105 80,650 não aplicável 100,755 82.29%
Primário 08/11/1992 109,321 não aplicável não aplicável 2 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 1,005 23,410 não aplicável 24,415 22.33%
Pres. primário 03/03/1992 101,309 não aplicável não aplicável 2 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 539 24,931 não aplicável 25,459 25.13%
Geral 11/06/1990 114,555 não aplicável não aplicável 2 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 3,099 59,392 não aplicável 62,491 54.55%
Primário 08/14/1990 110,150 não aplicável não aplicável 2 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 582 19,683 não aplicável 20,265 18.40%
Geral 11/08/1988 116,207 não aplicável não aplicável 6 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 6,318 78,371 não aplicável 84,689 72.88%
Primário 08/09/1988 107,669 não aplicável não aplicável 2 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 299 7,642 não aplicável 7,941 7.38%
Geral 11/04/1986 104,283 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 2,581 57,732 não aplicável 60,313 57.84%
Primário 08/12/1986 95,605 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 477 14,720 não aplicável 14,197 14.85%
Geral 11/06/1984 90,050 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 5,284 71,272 não aplicável 76,556 85.01%
Primário 08/14/1984 80,056 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 410 11,814 não aplicável 12,224 15.27%
Geral 11/02/1982 79,321 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 1,929 52,067 não aplicável 53,996 68.07%
Primário 08/11/1982 75,249 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 344 13,935 não aplicável 14,279 18.98%
Geral 11/11/1980 76,648 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 3,845 61,519 não aplicável 65,364 85.28%
Primário 8/12/1980 65,893 não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável 438 18,519 não aplicável 18,957 28.77%
De acordo com a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA), o Condado de Larimer fornecerá uma acomodação razoável para indivíduos qualificados com deficiência que precisam de assistência. Os serviços podem ser agendados com antecedência mínima de sete dias úteis. Por favor, envie-nos um e-mail para election@larimer.gov ou ligando para 970-498-7820 ou Relay Colorado 711. Solicitações "walk-in" para ajudas e serviços auxiliares serão atendidas na medida do possível, mas podem não estar disponíveis se o aviso prévio não for fornecido.
Vote Larimer Logo

Contato Eleições

200 W Oak St, Suite 5100, Fort Collins, CO 80521
PO Box 1547, Fort Collins CO 80522

HORAS: 8:00hs - 5h00, de segunda a sexta-feira (exceto feriados)
E-MAIL: election@larimer.gov
TELEFONE: (970) 498-7820FAX:  (970) 498-7847
Nossos EndereçosFacebook | X (antigo Twitter)