Em anexo estão os Taxas aprovadas em 2025 para o Larimer County Landfill, Wellington/ Red Feather Convenience Centers e a Estes Park Transfer Station. As taxas finais aprovadas serão publicadas em dezembro.
Cargas descobertas: Cargas não seguras ou descobertas estão sujeitas a taxas duplas em todos os locais.
Itens aceitos: Por favor, consulte a Resíduos Itens de A a Z Lista.
Taxas de sobretaxa do Colorado de 2025: 8 centavos por carro, 17 centavos por caminhão, US$ 1.03 por comercial CY e US$ 3.43 por tonelada compactada.
Encerramentos: Verifique o banner em nossa página inicial para restrições atualizadas devido a lama ou mau tempo. Horário normal de expediente e feriados.
RESÍDUOS SOLTOS
Os custos são determinados pelo tipo de veículo usado para transportar resíduos ou pelo tipo de item de resíduo.
Observe que taxas adicionais podem ser aplicadas para resíduos especiais, como colchões/ molas de caixa, eletrodomésticos, eletrodomésticos com freon, eletrônicos e pneus. Veja uma lista completa de resíduos especiais e taxas associadas abaixo.
TIPO DE DESCARTE EM ATERRO | CUSTO | NOTAS |
---|---|---|
Custo para - carro, SUV, van de passageiros - Taxa fixa | $20 | Inclui sobretaxa de CO |
Custo para - caminhonete, van de carga - Taxa fixa (sem pranchas laterais verticais, parte superior da cabine) | $35 | Inclui sobretaxa de CO |
Custo para - Reboques <1,000 libras por jarda cúbica, mínimo de 2 jardas cúbicas | $ 12.75 por jarda cúbica + sobretaxa CO/listado acima | Para calcular jardas cúbicas = (C x L x A) em pés / 27 |
Custo para - Caminhões de aluguel (U-haul ou outros caminhões de caixa/mudança) | $ 12.75 por jarda cúbica + sobretaxa CO/listado acima | Você é cobrado por jarda cúbica APENAS por RESÍDUOS, não pelo espaço aéreo vazio na unidade. |
Resíduos Roll-off (Incluindo contêineres rolloff soltos e compactados) | US$ 55.00 por tonelada + sobretaxa CO/listado acima | 1 tonelada no mínimo |
RESÍDUOS VERDES
Todos desperdício verde as cargas devem estar limpas e descarregadas por tipo de resíduo. Os custos são determinados pelo tipo de veículo usado para transportar resíduos ou pelo tipo de item de resíduo. Verifica a tabela de resíduos verdes abaixo para ver quais materiais são aceitáveis.
TIPO DE ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS VERDES | CUSTO | NOTAS |
---|---|---|
Custo para - carro, SUV, van de passageiros - Taxa fixa | $9 | Sem sobretaxa de CO |
Custo para - caminhonete, van de carga - Taxa fixa (sem pranchas laterais verticais, parte superior da cabine) | $16 | Sem sobretaxa de CO |
Custo para - Reboques <1000 libras por jarda cúbica | $ 13 por jarda cúbica | Sem sobretaxa de CO, para calcular jardas cúbicas = (C x L x A) em pés / 27 |
RESÍDUOS ADICIONAIS
Os custos são determinados pelo tipo de veículo usado para transportar resíduos ou pelo tipo de item de resíduo.
ATERRO / TIPO DE ELIMINAÇÃO DE RECICLAGEM | CUSTO | NOTAS |
---|---|---|
Compactado | US$ 34 por tonelada + sobretaxa CO/listado acima | *Exclui contêineres compactados rolloff |
Destroços, Pedregulho (amianto não friável, asfalto, troncos de árvores, concreto, sujeira, lodo e outros materiais) >1,000 libras por jarda cúbica | $ 38 por jarda cúbica + sobretaxa CO/listado acima | Para calcular jardas cúbicas = (C x L x A) em pés / 27 |
Zona | $ 35 por jarda cúbica + sobretaxa CO/listado acima | Para calcular jardas cúbicas = (C x L x A) em pés / 27 |
Drywall | $ 12.75 por jarda cúbica + sobretaxa CO/listado acima | |
Carcaças de animais | $ 20 por 100 libras + sobretaxa CO/listado acima | |
Appliances sem freon (todos os tamanhos) | $ 20 cada | Reciclado - Sem sobretaxa de CO |
Appliances com freon (todos os tamanhos) | $ 36 cada | Reciclado - Sem sobretaxa de CO |
carrocerias | NÃO ACEITO | Aceito no Colorado Iron and Metal (Fort Collins Location Only) https://coloradoironmetal.com/ |
Eletrônicos (lixo eletrônico) | US$ 25/lb laptops, CPUs, tablets. US$ 87/todos os outros eletrônicos residenciais comuns. $ 2.97/lb lixo eletrônico comercial ou eletrônicos irregulares. | Reciclado - Sem sobretaxa de CO |
Colchões ou molas | $ 40 cada | Reciclado - Sem sobretaxa de CO |
sujeira limpa (tandem) | US$ 100 por carga | Inclui sobretaxa de CO |
sujeira limpa (despejo lateral ou final) | US$ 180 por carga | Inclui sobretaxa de CO |
Outros itens de lixo não listados | Verifique página de restrições de resíduos | Verifique Lista de resíduos de A a Z |
PNEUS INTEIROS
O Condado de Larimer reserva-se o direito de limitar o número de pneus reciclados de uma só vez. 9 é o número máximo permitido por viagem pela Lei Estadual. Os custos são determinados pelo tamanho do pneu e se ele tem ou não um aro.
TIPO DE ELIMINAÇÃO DE RECICLAGEM | CUSTO POR PNEU | CUSTO COM ARO |
---|---|---|
Auto e caminhão leve (até 16.5" de diâmetro do aro) | $7.50 | $13.50 |
Caminhão e industrial leve (diâmetro do aro de 17" a 24") | $13 | $19 |
Trator (maior que 24" de diâmetro do aro) | $35 | $41 |
Equipamento pesado (maior que 36" de diâmetro do aro) | $75 | $81 |
Centros de Reciclagem Residencial e Taxas da Estação de Transferência
MATERIAIS DE RESÍDUOS VERDES ACEITOS
RESÍDUOS VERDES ACEITÁVEIS | RESÍDUOS VERDES INACEITÁVEIS |
---|---|
Limpar madeira e paletes: Madeira dimensional e paletes ok; Resíduos verdes: Galhos de árvores, galhos e aparas de árvores, arbustos, troncos; Troncos de árvores: Corte a 6 pés de comprimento e 2 pés de diâmetro ou menor; Resíduos do Quintal: Grama e folhas, resíduos de jardim ou aparas de plantas | Sacos, recipientes, papelão, restos de comida, metal, madeira pintada, plástico, compensado, torrão, terra, lixo, madeira tratada, troncos com mais de 2 pés de diâmetro (não podem ser processados como lixo verde) e ervas daninhas. |
TIPOS DE APARELHOS
ELETRODOMÉSTICOS ACEITADOS | OBSERVAÇÃO: |
---|---|
| Os micro-ondas são considerados lixo comum - não são aparelhos ou itens eletrônicos. As taxas para todos os aparelhos estão listadas acima |