| município | População Est. | Sq. Milhas | Mapa | Dados do Censo |
|---|---|---|---|---|
| Larimer (demografia) | 370,771^ | 2,640^ | ||
| Cidades | ||||
| Fort Collins | 169,810 | 57.2 | ||
| Loveland | 76,378 | 34.4 | ||
| Cidades | ||||
| Berthoud* | 10,332 | 12.8 | ||
| Estes Park | 5,904 | 6.8 | ||
| Johnstown* | 17,303 | 13.8 | ||
| Timnate | 6,487 | 6.3 | ||
| Wellington | 11,047 | 3.6 | ||
| Windsor* | 32,716 | 25.1 | ||
| Locais designados pelo censo | ||||
| Laporte | 2,409 | 6.1 | ||
| Lagos de penas vermelhas | 426 | 9.1 | ||
*Cidades em Larimer e Soldar condados.
^Estimativa populacional e fonte em milhas quadradas: https://data.census.gov (projeção de 2023 para dados do condado; censo de 2020 para o restante)
Comunidades não incorporadas
Bellvue, Buckeye, Campion, Cherokee Park, Marreco, Glendevey, Glen Haven, Livermore, Cinéfilo, Masonville, Norfolk, Fontes de pinheiro, Parque Pingree, Parque Poudre, rústico, Virgínia Dale, Waverly
