| DEPARTAMENTO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sentença Alternativa | 13.7% | 12.5% | 19.3% | 18% | 13.6% |
| Assessor | 9.1% | 19.1% | 15.9% | 2.3% | 17.5% |
| Saúde comportamental | 16.7% | 0% | 0% | 60% | 25% |
| procurador do condado | 11.8% | 11.1% | 0% | 5.3% | 10.7% |
| Desenvolvimento comunitário | 4.7% | 15.9% | 12.8% | 12.5% | 6.3% |
| Alternativas de Justiça Comunitária | 0% | 0% | 6.3% | 5.3% | 26.7% |
| Escriturário e Registrador | 19.7% | 17.5% | 29.9% | 20.5% | 18.5% |
| Gerente do Condado | 6.7% | 21.1% | 16.7% | 7.4% | 0% |
| Correções da comunidade | 14.2% | 14.6% | 16.8% | 15.5% | 17.6% |
| Juiz | 30% | 11.1% | 16.7% | 16.7% | 8.2% |
| District Attorney | 9.1% | 33% | 21.5% | 23.2% | 22.4% |
| Engenharia | 3.2% | 12.9% | 5.7% | 5.4% | 5.5% |
| Desenvolvimento Econômico e da Força de Trabalho | 10.3% | 6.3% | 12.7% | 8.9% | 11.2% |
| Extensão | 16.7% | 33.3% | 0% | 0% | 33.6% |
| Instalações | 5.9% | 8.8% | 9.1% | 2.8% | 8.4% |
| O Rancho | 0% | 25% | 17.4% | 8.3% | 8.2% |
| Financiar. | 3.9% | 12% | 3.9% | 10.7% | 7.3% |
| Frota | 25% | 22.2% | 15% | 29.4% | 10.9% |
| Saúde e Meio Ambiente | 16.1% | 18.8% | 14.3% | 25.5% | 20.4% |
| Saúde Humana e Econômica | --- | --- | 33.3% | 0.0% | 23.5% |
| Recursos Humanos | 4% | 0% | 3.9% | 3.9% | 23.3% |
| Serviços Humanos | 21.1% | 16.3% | 15.9% | 16.3% | 20.4% |
| Tecnologia da Informação | 4% | 3.9% | 3.8% | 13.3% | 2.6% |
| Recursos Naturais | 10.4% | 14.3% | 13.5% | 11.1% | 12.8% |
| Estrada e ponte | 17.9% | 8.8% | 27.3% | 16.4% | 19.9% |
| Xerife | 13.1% | 15.9% | 11.1% | 15.4% | 12.1% |
| Lixo sólido | 19.4% | 27.3% | 20.6% | 15.1% | 27.7% |
| Tesoureiro | 7.1% | 21.4% | 25% | 25% | 33.1% |
Taxa de rotatividade por departamento
Departamento de Recursos Humanos
HORAS: De segunda a sexta-feira, das 8h às 4h30.
Rua West Oak, 200, Suíte 3200, Fort Collins, CO 80521
Caixa Postal 1190, Fort Collins, CO 80522
TELEFONE: (970) 498-5970 | FAX: (970) 498-5980
E-mail Recursos Humanos | Equipe de benefícios de e-mail
