Condado de Larimer, Colorado
Data: December 18, 2025
Horário: 6h00 (MST)
Localização: 1525 Blue Spruce Drive, Fort Collins, Colorado
Reunião via Zoom: https://larimer-org.zoom.us/j/97661254041?pwd=STFYdFFFandJRTVoQVlXU1dDaTI1dz09
ID da reunião: 976 6125 4041
Senha do webinar: 515975
Tópico: Proposta para Adoção das Taxas de 2026 para o Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Condado de Larimer
O público está convidado a participar de uma audiência pública promovida pelo Conselho de Saúde do Condado de Larimer para analisar uma proposta de adoção das taxas de 2026 para o Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Condado de Larimer e para apresentar comentários orais ou por escrito ao Conselho. A audiência será realizada por volta das 18h do dia 18 de dezembro de 2025. A audiência poderá ser remarcada sem aviso prévio, mediante anúncio público em uma reunião ordinária do Conselho de Saúde. A proposta de tabela de taxas para 2026 estará disponível para consulta até 20 dias antes da data da audiência pública indicada acima.
As taxas propostas podem ser consultadas pessoalmente na divisão de Serviços de Saúde Ambiental do Departamento de Saúde e Meio Ambiente do Condado de Larimer, localizado em 1525 Blue Spruce Dr., Fort Collins, CO, ou conectados.
Os comentários por escrito podem ser endereçados a:
Conselho de Saúde do Condado de Larimer
1525 Blue Spruce Dr., Fort Collins, CO 80524
Atenção: Serviços de Saúde Ambiental
Alimentos de varejo, cuidados infantis, avaliações de planos
| Categoria de taxa | Descrição | Valor total da taxa |
| Child Care | Assistência à infância - Revisão do plano e inspeção pré-abertura | 93.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Parte da licença CDPHE | 55.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade Civil 1 - $250 | 250.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade Civil 2 - $250 | 250.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade Civil 3 - $500 | 500.00 |
| Revisão do plano | Revisão de equipamento - Taxa horária | 93.00 |
| Revisão do plano | Revisão de equipamento - Taxa inicial | 155.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença para mercearia (>15,000 pés quadrados) | 441.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença para mercearia (0-15,000 pés quadrados) | 244.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença para mercearia com delicatessen (>15,000 pés quadrados) | 894.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença para mercearia com delicatessen (0-15,000 pés quadrados) | 469.00 |
| Revisão do plano | Revisão do Plano HACCP - Taxa horária | 93.00 |
| Revisão do plano | Revisão do Plano HACCP - Taxa Inicial | 155.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença limitada para serviços de alimentação | 338.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença da unidade móvel (comida de serviço completo) | 481.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Taxa de licença da unidade móvel (TCS limitada/pré-embalada) | 338.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Licença sem taxa (escolas K-12, organizações sem fins lucrativos que beneficiam pessoas em situação de insegurança alimentar) | 0.00 |
| Revisão do plano | Taxa de solicitação de revisão do plano RFE | 155.00 |
| Revisão do plano | Revisão do plano no local e inspeção pré-abertura | 278.00 + $93/hora após 3 horas |
| Administrativo | Outros Recebíveis | 1.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade - Construção ou reforma sem apresentação de revisão de planta | 250.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade - Pontuação >49 pontos em quatro de cinco inspeções em um período de 12 meses (primeira avaliação) | 500.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade - Pontuação >49 pontos na Terceira Reinspeção | 500.00 |
| Varejo Alimentar | Penalidade - Vender ou servir alimentos preparados em casa particular (comida não caseira) | 250.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Restaurante (>200 lugares) Taxa de licença | 581.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Restaurante (0-100 lugares) Taxa de licença | 481.00 |
| Varejo de Alimentos - Licença | Restaurante (101-200 lugares) Taxa de licença | 538.00 |
| Revisão do plano | Alimentos no Varejo - Inspeção de Mudança de Propriedade | 110.00 |
| Varejo Alimentar | Licença de varejo de alimentos - Duplicata de correio | 100.00 |
| Revisão do plano | Revisão do Plano de Alimentação de Varejo/Pré-Abertura - Horário | 93.00 |
| Varejo Alimentar | Eventos Temporários - 3 Dias Consecutivos | 105.00 |
| Varejo Alimentar | Eventos Temporários - Ano Civil | 315.00 |
| Varejo Alimentar | Eventos Temporários - Aplicação Tardia - 3 Dias Consecutivos | 210.00 |
| Varejo Alimentar | Eventos Temporários - Aplicação Tardia - Ano Civil | 630.00 |
| Varejo Alimentar | Eventos Temporários - Aplicação Tardia - Até 14 Dias Consecutivos | 525.00 |
| Varejo Alimentar | Eventos Temporários - Até 14 Dias Consecutivos | 265.00 |
Amostragem de água
| Categoria de taxa | Descrição | Fee |
| Amostras de água | Amostra de água - Bactérias (Coliformes totais/E.Coli PA) | 22.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Cobre | 22.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Flúor | 21.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Ferro | 22.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Chumbo | 23.00 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Nitrato | 21.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Nitrito | 21.50 |
| Amostras de água | Amostra de água - Quanti-Tray Coliformes totais/E.Coli | 24.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Sólidos Dissolvidos | 18.50 |
| Amostras de água | Amostra de Água - Sólidos Suspensos | 18.50 |
| Amostras de água | Pseudomonus | 22.50 |
| Amostras de água | Pacote HUD/Imobiliário | 85.50 |
| Amostras de água | Taxas de laboratório - Outras | 3.00 |
| Amostras de água | Poço de água potável privado recomendado pela EPA | 349.50 |
| Amostras de água | Pacote Anual | 101.50 |
Piscinas
| Categoria de taxa | Descrição | Fee |
| Piscinas | Piscinas - Local Adicional (Inspeção de Piscina) | 64.00 |
| Piscinas | Piscinas - Taxa de pagamento atrasado | 50.00 |
| Piscinas | Pools - Revisão do Plano - Taxa de Aplicação e Revisão | 278.00 + $ 93/hora após 3 horas |
| Piscinas | Piscinas - Revisão do plano / Inspeção pré-abertura (de hora em hora após 3 horas) | 93.00 |
| Piscinas | Piscinas - Inspeção Pré-Abertura (por hora) | 93.00 |
| Piscinas | Piscinas - Viagem de volta/Acompanhamento | 80.00 |
| Piscinas | Piscinas - Inspeção de rotina | 185.00 |
Sistemas de águas residuais no local (séptico)
| Categoria de taxa | Descrição | Fee |
| OWTS | Revisão de Mudança de Uso do OWTS | 110.00 |
| OWTS | OWTS Cleaner - Licença | 100.00 |
| OWTS | OWTS Cleaner - Renovação | 50.00 |
| OWTS | Inspetor OWTS - Licença | 100.00 |
| OWTS | Inspetor OWTS - Renovação | 50.00 |
| OWTS | Instalador OWTS - Licença | 100.00 |
| OWTS | Instalador OWTS - Renovação | 50.00 |
| OWTS | Taxa de autoinstalação do proprietário do OWTS | 315.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Permissão alterada/renovada | 85.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Comercial (Novo e Reparo) | 2,490.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Águas Residuais de Uso Limitado | 810.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Conexão de Linha | 190.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Grande reparo/reforma | 1,200.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Pequenos reparos | 680.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Remodelação/Atualização | 1,200.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Residencial Novo | 1,710.00 |
| OWTS | Permissão OWTS - Viagem de volta | 185.00 |
| OWTS | Taxa de atraso de licença profissional OWTS | 50.00 |
| OWTS | Taxa de avaliação do site OWTS | 205.00 |
| OWTS | Transferência de Título - Documento de Aceitação | 110.00 |
| OWTS | Solicitação de Variação | 275.00 |
| OWTS | Taxa da Divisão de Controle de Qualidade da Água | 20.00 |
