As placas do visualizador de estradas contêm informações de direito de passagem para o condado de Larimer. Estas plantas são documentos de trabalho que serão atualizados, normalmente uma vez por ano. Existem dois plats para a maioria dos municípios do Condado. Um é o original, sem adições ou marcações. O outro, indicado por “MOD” no final do nome do arquivo, inclui todas as edições e adições feitas a essa plataforma até o momento. Essas atualizações geralmente consistem em números de recepção ou referências de livro e página onde o direito de passagem foi adquirido. Essas plantas não são exaustivas, portanto, não devem ser consideradas como uma única fonte de informações de pesquisa rodoviária. Setas de localização, pistas de caixa de texto e outros gráficos são apenas aproximados.

Perguntas ou comentários por e-mail

Mapa de índice | Férias na estrada - 2024

ORIGINAL

MODIFICADO

TOWNSHIP 4 NORTE

TOWNSHIP 4 NORTE

Gama Township 4N 69WTownship 4N, Alcance 69W (MOD) 2024
Gama Township 4N 70WTownship 4N, Alcance 70W (MOD) 2024
Gama Township 4N 71WTownship 4N, Alcance 71W (MOD) 2024
Gama Township 4N 72WTownship 4N, Alcance 72W (MOD) 2024
Gama Township 4N 73WTownship 4N, Alcance 73W (MOD) 2024
Gama Township 4N 74WTownship 4N, Alcance 74W (MOD) 2024

TOWNSHIP 5 NORTE

TOWNSHIP 5 NORTE

Gama Township 5N 68WTownship 5N, Alcance 68W (MOD) 2024
Gama Township 5N 69WTownship 5N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 5N 70WTownship 5N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 5N 71WTownship 5N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 5N 72WTownship 5N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 5N 73WTownship 5N Faixa 73W (MOD) 2024
Gama Township 5N 74WTownship 5N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 5N 75WTownship 5N Faixa 75W (MOD) 2024

TOWNSHIP 6 NORTE

TOWNSHIP 6 NORTE

Gama Township 6N 68WTownship 6N Faixa 68W (MOD) 2024
Gama Township 6N 69WTownship 6N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 6N 70WTownship 6N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 6N 71WTownship 6N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 6N 72WTownship 6N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 6N 73WN/D
Gama Township 6N 74WTownship 6N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 6N 75WTownship 6N Faixa 75W (MOD) 2024
Gama Township 6N 76WN/D

TOWNSHIP 7 NORTE

TOWNSHIP 7 NORTE

Gama Township 7N 68WTownship 7N Faixa 68W (MOD) 2024
Gama Township 7N 69WTownship 7N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 7N 70WTownship 7N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 7N 71WTownship 7N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 7N 72WTownship 7N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 7N 73WTownship 7N Faixa 73W (MOD) 2024
Gama Township 7N 74WTownship 7N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 7N 75WTownship 7N Faixa 75W (MOD) 2024
Gama Township 7N 76WN/D

TOWNSHIP 8 NORTE

TOWNSHIP 8 NORTE

Gama Township 8N 68WTownship 8N Faixa 68W (MOD) 2024
Gama Township 8N 69WTownship 8N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 8N 70WTownship 8N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 8N 71WTownship 8N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 8N 72WTownship 8N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 8N 73WTownship 8N Faixa 73W (MOD) 2024
Gama Township 8N 74WTownship 8N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 8N 75WTownship 8N Faixa 75W (MOD) 2024
Gama Township 8N 76WN/D

TOWNSHIP 9 NORTE

TOWNSHIP 9 NORTE

Gama Township 9N 68WTownship 9N Faixa 68W (MOD) 2024
Gama Township 9N 69WTownship 9N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 9N 70WTownship 9N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 9N 71WTownship 9N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 9N 72WTownship 9N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 9N 73WTownship 9N Faixa 73W (MOD) 2024
Gama Township 9N 74WTownship 9N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 9N 75WTownship 9N Faixa 75W (MOD) 2024
Gama Township 9N 76WTownship 9N Faixa 76W (MOD) 2024
Gama Township 9N 77WTownship 9N Faixa 77W (MOD) 2024

TOWNSHIP 10 NORTE

TOWNSHIP 10 NORTE

Gama Township 10N 68WTownship 10N Faixa 68W (MOD) 2024
Gama Township 10N 69WTownship 10N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 10N 70WTownship 10N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 10N 71WTownship 10N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 10N 72WTownship 10N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 10N 73WTownship 10N Faixa 73W (MOD) 2024
Gama Township 10N 74WTownship 10N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 10N 75WTownship 10N Faixa 75W (MOD) 2024
Gama Township 10N 76WTownship 10N Faixa 76W (MOD) 2024
Gama Township 10N 77WTownship 10N Faixa 77W (MOD) 2024
Gama Township 10N 78WN/D

TOWNSHIP 11 NORTE

TOWNSHIP 11 NORTE

Gama Township 11N 68WTownship 11N Faixa 68W (MOD) 2024
Gama Township 11N 69WTownship 11N Faixa 69W (MOD) 2024
Gama Township 11N 70WTownship 11N Faixa 70W (MOD) 2024
Gama Township 11N 71WTownship 11N Faixa 71W (MOD) 2024
Gama Township 11N 72WTownship 11N Faixa 72W (MOD) 2024
Gama Township 11N 73WTownship 11N Faixa 73W (MOD) 2024
Gama Township 11N 74WTownship 11N Faixa 74W (MOD) 2024
Gama Township 11N 75WTownship 11N Faixa 75W (MOD) 2024
Gama Township 11N 76WTownship 11N Faixa 76W (MOD) 2024
Gama Township 11N 77WN/D
Gama Township 11N 78WTownship 11N Faixa 78W (MOD) 2024

TOWNSHIP 12 NORTE

TOWNSHIP 12 NORTE

Township 12N Faixas 68 e 69WN/D
Township 12N Faixas 70 e 71WTownship 12N Faixa 70 e 71W (MOD) 2024
Township 12N Faixas 72 e 73WTownship 12N Faixa 72 e 73W (MOD) 2024
Township 12N Faixas 74 e 75WTownship 12N Faixa 74 e 75W (MOD) 2024
Township 12N Faixas 76 e 77WN/D
Gama Township 12N 78WN/D
Departamento de Engenharia - Direitos de Passagem Rodoviária

Attn Rights-of-Way
200 West Oak Street, Suíte 3000
PO Box 1190
Fort Collins, CO 80522-1190

(970) 498-5710

E-mail